- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2021-07-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 230103101539830 | 组织机构代码 | MA1CNTG7-3 | |
| 统一信用代码 | 91230103MA1CNTG73P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230103MA1CNTG73P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-19 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Jinhuakui Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区阳光街41-11号阳光家园A2-11栋1单元13层4号(住宅) | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;食品经营(不含餐饮服务);经销:日用百货、化工产品(不含危险品)、洗涤用品、美发饰品、厨具卫具;品牌管理;国内贸易代理;旅游项目开发;会议及展览展示服务;智能农业管理,企业管理;供应链管理服务;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内广告业务;平面设计;电影摄制服务。
|
|||